# 逐行来源定位

本表根据 Tryva 生成的来源清单，经人工补齐定位范围。小节说明为中文释义，不是原文引语。核对日期：2026-09-13。

| source_id | 来源 | 定位范围 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| S1-格式 | [Notion 官方内容导出帮助](https://www.notion.com/en-gb/help/export-your-content) | PDF、HTML、Markdown/CSV 三个导出小节 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S1-套餐 | [Notion 官方内容导出帮助](https://www.notion.com/en-gb/help/export-your-content) | PDF 导出小节；常见问答中导出选项不可见的原因 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S1-限制 | [Notion 官方内容导出帮助](https://www.notion.com/en-gb/help/export-your-content) | 页面顶部的 Forms 视图说明；PDF 小节的自定义表情说明 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S1-工作区 | [Notion 官方内容导出帮助](https://www.notion.com/en-gb/help/export-your-content) | 整工作区导出小节 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S2-格式 | [Trello 官方数据导出帮助](https://support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello/) | 看板导出格式说明 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S2-套餐 | [Trello 官方数据导出帮助](https://support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello/) | 看板 CSV 条件；工作区批量导出的管理员说明 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S2-限制 | [Trello 官方数据导出帮助](https://support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello/) | 评论与最近 1000 条操作；归档卡片的 CSV 特例；Inbox 导出说明 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S2-工作区 | [Trello 官方数据导出帮助](https://support.atlassian.com/trello/docs/exporting-data-from-trello/) | 工作区批量导出及包含原始附件选项 | 已对照公开正文；未做产品导出实测 |
| S3-格式 | [Asana 官方项目导入导出帮助](https://help.asana.com/s/article/project-importing-and-exporting?language=en_US) | 未取得正文 | 本次未取得正文 |
| S3-套餐 | [Asana 官方项目导入导出帮助](https://help.asana.com/s/article/project-importing-and-exporting?language=en_US) | 未取得正文 | 本次未取得正文 |
| S3-限制 | [Asana 官方项目导入导出帮助](https://help.asana.com/s/article/project-importing-and-exporting?language=en_US) | 未取得正文 | 本次未取得正文 |
